Explore five beautiful worlds based on real-life locations from across the world. From challenging climbs to fast flats, lush jungles, and sparse deserts to dense cities and the rolling countryside we have it all.
Welcome home! From the beauty of the Burj to the sprawling dunes of Tel Moreeb, from the enchanting beauty of the Grand Mosque to the ultra-modern Bahrain city, Arabia offers you the best from the Middle East.
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
AL QUDRA | 12.4 | 24 |
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
AL WATHBA-L | 22.6 | 48 |
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
AL WATHBA-S | 6.2 | 7 |
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
ARABIAN KNIGHTS | 100.5 | 1936 |
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
BAHRAIN | 8.9 | 105 |
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
DESERT PEARLS | 24.2 | 119 |
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
FOUR CITIES | 42.8 | 311 |
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
HUDAYRIYAT | 7.8 | 13 |
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
JEBEL HAFEET | 16.5 | 735 |
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
JEBEL JAIS | 21.7 | 925 |
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
KING'S WAY | 13.8 | 52 |
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
MARINA VALLEY | 18.2 | 186 |
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
SANDS OF TIME | 22.6 | 225 |
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
SILENT DUNES | 7.6 | 40 |
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
TEL MOREEB | 23.5 | 310 |
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
THE SEVEN GEMS | 33.2 | 206 |
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
YAS MARINA CIRCUIT | 5.4 | 18 |
Bienvenidos a Colombia! A giant adventure playground for cyclists, Colombia's mountain ranges offer tiring uphill climbs, and hair-raising downhills, while the beautiful, lush forests are sure to take your breath away.
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
ALTO DEL AGUILA | 13.1 | 349 |
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
Amazonia | 8.6 | 58 |
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
BOGOTA CITY | 13.2 | 94 |
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
Coffee Trail | 27.9 | 98 |
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
El Limonar | 15.8 | 1037 |
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
El Verjon Bogotta | 22.7 | 765 |
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
MEDELLIN CITY | 6.9 | 34 |
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
Mompox City | 6.7 | 11 |
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
MYSTIQUE HEIGHTS | 59.1 | 1667 |
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
PASO DE ALTO | 34 | 889 |
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
The Eternal Pass | 50.0 | 635 |
Explore the unexplored Outback in all its beauty. From the quaint beauty of Wollongong city to the treacherous climbs of Mount Pleasant, Australia is a treat for all riders.
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
Aus Outerloop | 37.5 | 598 |
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
Cities Loop | 25.8 | 256 |
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
CITY BEACH | 9.4 | 76 |
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
City Reef Park | 13.9 | 94 |
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
MOUNT PLEASANT | 9.1 | 164 |
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
Paramatta | 3.1 | 27 |
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
Wollongong City | 16.7 | 238 |
Known as the World's Masterpiece, AlUla is one of the oldest cities in the Arabian Peninsula. An undiscovered beauty, AlUla merges the ancient with the modern. Hop on and ride across the vast timeless wonders and experience history like never before.
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
canyon peaks | 12.2 | 195 |
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
Culture Ride | 32.2 | 158 |
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
Detour to Hegra | 46.4 | 202 |
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
East Route | 25 | 87 |
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
Elephant Rock | 8.5 | 47 |
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
Green Path | 21.3 | 93 |
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
Heritage Climb | 13.7 | 352 |
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
Humans and Nature | 27.3 | 115 |
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
Journey Through Time | 43.6 | 194 |
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
Oasis and Sandstone | 31.6 | 129 |
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
The Lonley Castle | 15.1 | 48 |
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
West Route | 20.7 | 121 |
Dive into the mesmerizing landscapes of Belgium and experience the thrill of dynamic cycling routes and breathtaking vistas of one of the most popular cycling destinations in Europe.
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
ARDENNES | 30.57 | 94 |
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
BRUGES | 10.56 | 1 |
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
GHENT | 12.52 | 71 |
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
BRUSSELS TOWN SQUARE | 8.21 | 0 |
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
OUDENAARDE | 21.22 | 29 |
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
KLUISBERGEN | 20.04 | 99 |
ROUTE | DISTANCE (km) | ELEVATION (m) |
---|---|---|
THE MUUR | 15.19 | 64 |